INFORMATIONEN zum PWA Porsche Cup S1
Ab dem 06.02.2024 starten wir im Rahmen unsere Dienstags Event Reihe in die erste Season des PWA Porsche Cup. Melde dich jetzt an.
INFORMATION about the PWA Porsche Cup S1
From 06.02.2024 we will start the first season of the PWA Porsche Cup as part of our Tuesday event series. Register now.
Status und vergebenen Startnummern findest du ganz unten.
Name | Team Name | Startnummer / Car Nr. | Status | Payment Status | |
---|---|---|---|---|---|
Florian Kleiner | NJB Performance | 223 | Freigegeben | paid | 381478 |
Rene Zalfen | Herzog Motorsport | 82 | Freigegeben | paid | 247874 |
Paul Seifert | FailForce Simsport | 87 | Freigegeben | paid | 654746 |
Nils Bauckhage | NJB Performance | 31 | Freigegeben | paid | 390718 |
Yannic Strütt | NJB Performance | 777 | Freigegeben | paid | 573281 |
Kevin Jacob | MedicusKiwiRacing | 54 | Freigegeben | paid | 498742 |
Stefan Deck | Herzog Motorsport | 43 | Freigegeben | paid | 346492 |
Pascal Weyel | Adrenalin Academy | 21 | Freigegeben | paid | 528939 |
Martin Spieler | PWA E-Sports | 126 | Freigegeben | paid | 817103 |
Aron Frohberg | Big Point Racing | 187 | Freigegeben | paid | 258219 |
Pascal Wierszyn | Big Point Racing | 5 | Freigegeben | paid | 744396 |
Daniel Sommer | Team75 Bernhard by SimRC | 75 | Freigegeben | paid | 373369 |
Thomas Wozniak | NJB Performance | 17 | Freigegeben | paid | 843177 |
Jannik Seitz | MedicusKiwiRacing | 24 | Freigegeben | paid | 325237 |
Justin Klasens | GermanSimRacing | 67 | Abgemeldet | pending | 291824 |
Gottlieb Wolter | Meguiars Team FR13DA SPORT CUP | 84 | Freigegeben | paid | 641401 |
Robert Scholz | Eibach Simracing Team | 149 | Freigegeben | paid | 582298 |
René Cramer | Adrenalin eMotorSport | 22 | Freigegeben | paid | 370032 |
Christoph Mayer | Austrian Simracers Grey | 69 | Freigegeben | paid | 765885 |
Kay Zeisler | Fortune Hunter Racing | 13 | Abgemeldet | pending | 334988 |
Patrick Teske | Moin Moin Motorsport | 626 | Freigegeben | paid | #391282 |
Willi Brand | suche.ch SRT | 68 | Freigegeben | paid | 740091 |
Hendrik Lange | Melanzani Racing by Voltronic | 123 | Freigegeben | paid | 631746 |
Marco Neudert | Melanzani Racing by Voltronic | 134 | Freigegeben | paid | 805491 |
Vincent Lindner | Team ONE • FF | 144 | Freigegeben | paid | 999347 |
Finn Litterscheid | Team ONE • FF | 12 | Freigegeben | paid | 712958 |
Tim Eilzer | Melanzani Racing by Voltronic | 145 | Freigegeben | paid | 341067 |
Stefan Haunzinger | Big Point Racing | 2 | Freigegeben | paid | #445339 |
Markus Michels | M&J Downforce | 98 | Freigegeben | paid | 322187 |
Stephan Erb | Eibach Simracing Team | 198 | Freigegeben | paid | 232893 |
Kai Homeier | Eibach Simracing Team | 72 | Freigegeben | paid | 551238 |
Nico Baumann | Herzog Motorsport | 20 | Freigegeben | paid | #387614 |
Pavel Bier | Big Point Racing | 83 | Freigegeben | paid | #519189 |
Julian Beck | Team ONE • FF | 28 | Freigegeben | paid | 168955 |
Robin Ries | German Racing Team | 92 | Freigegeben | paid | 712233 |
Erkan Dalgic | PWA E-Sports | 96 | Abgemeldet | paid | 964631 |
Auf geht es in die erste Runde des PWA Porsche Cup.
– 5 Renntage mit jeweils 2 Rennen (Rennen 1 20 min & Rennen 2 mit 25 min und Reverse Grid für die Top 10 aus Rennen 1)
– 1 Renntag mit 1 Rennen (45 min) auf der Nordschleife – VLN
– immer Dienstags 19:30 Uhr
– Live Stream auf Twitch
– Lizenz C 4.0
– Startgeld: 5,00 €
– maximal 35 Teilnehmer
– Es können Ersatzfahrer bestimmt werden. Hauptfahrer muss 50% aller Rennen fahren.
Setup: Open Setup
Termine:
- 06.02.2024 Hockenheimring GP
- 20.02.2024 Long Beach
- 12.03.2024 Imola GP
- 26.03.2024 Belle Isle
- 09.04.2024 Okayama
- 23.04.2024 Nordschleife VLN (1 Rennen 45 min)
Die Startgebühr kann per Paypal (kontakt@pwa-simracing.de) oder Überweisung bezahlt werden.