Penalty Points Rule you can find on extended set of rules – Point 7
Die Strafpunkte-Regel finden Sie im erweiterten Regelwerk – Punkt 7
Startnummer | Team | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | GermanSimRacing #Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
103 | Big Point Racing - Hatzenbach | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
107 | Firefly eRacing | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
115 | Photosec by WMS | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
121 | Eifel Racing powered by GTÜ | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
122 | INSTINCT RACING #122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
138 | Green IT eSports TCP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
144 | ASAP Group Team ONE • FF | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
167 | GermanSimRacing #Cyan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
169 | TSR Racing | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
191 | Cheesy Crust Racing | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
199 | 3Wide eSports #862 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
201 | GermanSimRacing #Green | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
203 | GermanSimRacing #Purple | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
205 | LOMP X Olympus | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||
217 | PaceMonkey Simracing LMP2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
220 | PWA E-Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
221 | PWA E-Sports #Black | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
222 | INSTINCT RACING #222 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
233 | Leading Edge Motorsports | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
234 | Shawshank Racing | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
238 | Green IT eSports B2B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
241 | Leading Edge Motorsports Orange | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
247 | YEET eSports | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
280 | United SimSport #Black | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
288 | Tingel Tangel Racing #yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
296 | Rapid Racing | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
299 | SCK Racing | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
301 | GermanSimRacing #Red | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
303 | MT-Performance eSport | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
305 | Switch !t | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
311 | Team RaYcing BLACK $EWC | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||
321 | INSTINCT RACING #321 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
322 | INSTINCT RACING #322 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
323 | INSTINCT RACING #323 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
333 | PWA E-Sport #Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
338 | Green IT eSports RAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
341 | iLiveries - VIB3Sports #341 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||
342 | iLiveries - VIB3Sports #342 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
344 | Gericke Motorsport GT3 #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
355 | Herzog Motorsport | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
356 | Herzog Motorsport II | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
357 | Impulse Racing by GTÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
361 | Big Point Racing - Eiskurve | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
367 | GermanSimRacing #Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
371 | GSE Racing eSports by Holy Energy | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
372 | GSE Racing eSports by Clickfood.de | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
375 | Team75 Bernhard by SimRC | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
376 | Maniti Racing Purple | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
377 | Maniti Racing Black | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
378 | Maniti Racing #yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
379 | MT-Performance eSport by Wallmeier Selected | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
380 | United SimSport #White | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
381 | Torque Simsport PWA #381 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
382 | Torque Simsport PWA #382 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
383 | Torque Simsport PWA #383 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
384 | United SimSport #Red | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
390 | Stich Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
392 | Liberty Esport #Green | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
395 | NJB Performance | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
399 | Garage 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Endurance World Challenge Season 4
Das warten hat ein Ende.
Season 4 steht vor der Tür und schon bald geht es mit der Anmeldung los.
Können die 3 Teams je Klasse Ihre Titel verteidigen oder wird es einen neuen Titelanwärter geben.
Antworten auf alle Fragen gibt es ab dem 21.09.2024
Dann geht es los auf den Circuit de Barcelona-Catalunya mit dem ersten Rennen, den 8 Stunden von Spanien.

Weiterlesen >

Weiterlesen >

Weiterlesen >